Annual Student Enrollment for Fall 2018 and Graduation Data for 2018
Degree | Enrollments | Graduation |
---|---|---|
BSME | 511 | 105 |
MEng | 15 | 4 |
MS | 15 | 5 |
PhD | 22 | 3 |
Annual Student Enrollment for Fall 2017 and Graduation Data for 2017
Degree | Enrollments | Graduation |
---|---|---|
BSME | 501 | 101 |
MEng | 5 | 5 |
MS | 26 | 8 |
PhD | 24 | 2 |
Annual Student Enrollment for Fall 2016 and Graduation Data for 2016
Degree | Enrollments | Graduation |
---|---|---|
BSME | 488 | 91 |
MEng | 8 | 1 |
MS | 25 | 4 |
PhD | 24 | 2 |
Annual Student Enrollment for Fall 2015 and Graduation Data for 2015
Degree | Enrollments | Graduation |
---|---|---|
BSME | 499 | 119 |
MEng | 3 | 2 |
MS | 25 | 11 |
PhD | 22 | 7 |
Annual Student Enrollment for Fall 2014 and Graduation Data for 2014
Degree | Enrollments | Graduation |
---|---|---|
BSME | 481 | 91 |
MEng | 5 | 1 |
MS | 42 | 11 |
PhD |
24 |
0 |
Annual Student Enrollment for Fall 2013 and Graduation Data for 2013
Degree | Enrollments | Graduation |
---|---|---|
BSME | 441 | 104 |
MEng | 0 | 0 |
MS | 41 | 10 |
PhD | 24 | 3 |